大数据与塞伦盖蒂游艇统计,您的船在里面吗?

 

数据的整理是繁杂和筛选的过程,购艇网将一如既往与塞伦盖蒂游艇运用大数据原理整理和分享全国二手游艇和现货游艇的统计以便使需求者能更准确、第一时间得到信息资料,详情请访问购艇网:www.goyacht.com.cn或致电:18876081049...





精心推荐励志小视频,配音真是绝了........



过去3年,塞伦盖蒂游艇一共卖出21艘游艇,以下是详细数据:

成交时间 型号 品牌 地点改变 船名改变 投资与回报 原价与成交价
2013年11月 270 Yamaha 三亚海航阿特米斯-佛山九江海寿岛 无名-飞驰一号 2,000-10,000 1,000,000-380,000
2013年12月 50 Alpha 舟山阿尔法船厂-惠东巽寮湾碧桂园 新船-风情号 67,000-0 3,800,000-4,800,000
2014年04月 280 Regal 三亚鸿洲-佛山九江海寿岛 游游神通-喜航1号 1000-10,000 1200,000-800,000
2014年06月 290 Rinker 深圳七星湾-惠东博罗县 琪琪号-长丰海壹号 1000-20,000 1,200,000-800,000
2014年08月 285 Bayliner 青岛奥帆-宿迁骆马湖 皓然号-皓然号 4,000-15,500 1,300,000-775,000

2014年10月 50 Oceanis 三亚鸿洲-三亚鸿洲 海之馨-世文号 1000-0 4,800,000-2,800,000
2014年12月 390 Galeon 厦门五缘湾-三亚鸿洲 宏益华-亮点号 1000-1,0000 4,200,000-2,600,000
2015年01月 48 Gallop 厦门五缘湾-惠东 华电号-华电号 1000-54,600 7,580,000-2,600,000
2015年02月 42 Adenture 苏州甪直德宏船厂-北海 新船-爱琴海1 5,000-19,900 2,800,000-2,800,000
2015年03月 60 Prestige 三亚鸿洲-三亚半山半岛 银海万向-大剧院号 10,500-0 14,700,000-5,000,000

2015年03月 379 Sun Odyssey 深圳浪骑-北海 欢喜号-爱琴海2 3,500-0 1,860,000-1,120,000
2015年03月 50 Sun Odyssey 三亚亚龙湾-三亚半山半岛 世纪金马-纳德号 7,000-41,800 3,600,000-2,350,000
2015年06月 2565 Regal 三亚林荫河畔-三亚星华 艺术号-冲锋号 1000-0 1,100,000-580,000
2015年10月 450 Lagoon 法国-威海 新船-未定名 6,000-25,000 6,500,000-6,500,000
2015年10月 285 Bayliner 宿迁骆马湖-西昌邛海 皓然号-皓然号 10,000-40,000 1,300,000-775,000

2015年10月 700 Cruisemaster 杭州千岛湖-青岛诺德曼 无名-张登鑫号 10,000-20,000 1,000,000-50,000

可以看到很多单都是投入巨大,最终因为过度信任客户而导致了无效作业。2016年起,我们成立了赛伦盖蒂游艇有限公司的组团,全国有数十家赛伦盖蒂游艇纷纷成立。新成立的组团公司全部由延安赛伦盖蒂游艇有限公司带领,以服务游艇,服务客户为己任,在提供服务之前先确认供需关系,收取真正有购买意向的客户19,000服务费,全年无论客户购买,转让,维修,保养,会籍等一切游艇相关业务,我们都免费义务的提供相应服务,并且不再收取任何服务费,除非必要的开销。

取之于行业,用之于行业。只要行业给力,我们会老老实实的待在延安。否则,我们就要开车去全国各地给客户找游艇,拍照,验船,交货,给交通部和石油公司做贡献。作为团结整个行业的赛伦盖蒂游艇组团,我们希望买船客户不要吝惜这一点服务费,我们整个组团100多号人分一分就没了。

对于不认可我们服务方式的客户,您可以选择赛伦盖蒂游艇组团以外的公司合作。

前进中的赛伦盖蒂游艇也欢迎投资洽谈和股权转让。


    关注 购艇网


微信扫一扫关注公众号

0 个评论

要回复文章请先登录注册