2016全国围棋个人赛在杭州萧山打响

 

9月15日,2016年全国围棋个人赛在杭州萧山打响,男子甲组、男子乙组、女子组首轮对阵于昨晚揭晓。详细对阵如...



9月15日,2016年全国围棋个人赛在杭州萧山打响,男子甲组、男子乙组、女子组首轮对阵于昨晚揭晓。详细对阵如下:

全国个人赛男子甲组第1轮对阵表

 

台次 编号积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 1 0 乔 然 -------- 杨楷文 2 0

第2台 3 0 赵晨宇 -------- 钟文靖 4 0

第3台 5 0 韩一洲 -------- 张涛 6 0

第4台 7 0 丁世雄 -------- 邬光亚 8 0

第5台 9 0 廖行文 -------- 陈浩 10 0

第6台 11 0 甘思阳 --------王泽锦 12 0

第7台 13 0 陈梓健 --------李维清 14 0

第8台 15 0 廖元赫 --------马光子 16 0

第9台 17 0 郭闻潮 --------罗 岩 18 0

第10台 19 0 严在明-------- 丁 浩 20 0

第11台 21 0 李成森-------- 秦悦欣 22 0

第12台 23 0 郭信驿-------- 谢尔豪 24 0

第13台 25 0 蒋其润-------- 蔡 竞 26 0

第14台 27 0 马逸超-------- 陈昱森 28 0

第15台 29 0 李 铭-------- 郑淼鑫 30 0

第16台 31 0 胡钰函-------- 严 欢 32 0

第17台 33 0 黄 昕-------- 付 冲 34 0

第18台 35 0 胡跃峰-------- 范 胤 36 0

第19台 37 0 朱元豪-------- 陈 贤 38 0

第20台 39 0 国宇征-------- 张 立 40 0

第21台 41 0 周贺玺-------- 刘 曦 42 0

第22台 43 0 曹潇阳-------- 乔智健 44 0

第23台 45 0 戎 毅-------- 陈正勋 46 0

第24台 47 0 许嘉阳-------- 张 强 48 0

---------------------------------------------------------------------

男子乙组第1轮对阵表

 

台次 编号积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 1 0 黄静远 -------- 杨润东 2 0

第2台 3 0 汤靖轩 -------- 李华嵩 4 0

第3台 5 0 李必奇 -------- 王世一 6 0

第4台 7 0 邱金波 -------- 李万鹏 8 0

第5台 9 0 潘伟健 -------- 戴思远 10 0

第6台 11 0 曾志豪 --------王子昂 12 0

第7台 13 0 高 宇 --------柳琪峰 14 0

第8台 15 0 何 旸 --------伊凌涛 16 0

第9台 17 0 朱剑舜 --------赵毓彩 18 0

第10台 19 0 张家豪-------- 李翔宇 20 0

第11台 21 0 许嘉伟-------- 王星昊 22 0

第12台 23 0 万乐奇-------- 张紫良 24 0

第13台 25 0 李 响-------- 蔡文驰 26 0

第14台 27 0 韦一博-------- 陈 阳 28 0

第15台 29 0 陈豪鑫-------- 许瀚文 30 0

第16台 31 0 屠晓宇-------- 陈亚峰 32 0

第17台 33 0 寇政岩-------- 郑 胥 34 0

第18台 35 0 陈旭东-------- 应一韬 36 0

第19台 37 0 沈沛然-------- 冯 昊 38 0

第20台 39 0 胡然闵-------- 程 观 40 0

第21台 41 0 赵宝龙-------- 徐泽鑫 42 0

第22台 43 0 黄一鸣-------- 焦士维 44 0

第23台 45 0 何语涵-------- 王嘉宝 46 0

第24台 47 0 肖 琪-------- 杨 一 48 0

第25台 49 0 唐吟啸-------- 王若然 50 0

第26台 51 0 郑宇航-------- 潘亭宇 52 0

第27台 53 0 蔡文鑫-------- 王 硕 54 0

第28台 55 0 徐 戈-------- 吴震宇 56 0

第29台 57 0 陈 玄-------- 张俊哲 58 0

第30台 59 0 赵中暄-------- 潘昕玮 60 0

第31台 61 0 张家尧-------- 黄明宇 62 0

第32台 63 0 郎 杰-------- 刘兆哲 64 0

第33台 65 0 莊承濬-------- 杨文凯 66 0

第34台 67 0 薛冠华-------- 陈翰祺 68 0

第35台 69 0 陈栋如-------- 石豫来 70 0

第36台 71 0 尧潇童-------- 陈玉侬 72 0

第37台 73 0 陈必森-------- 鲁俊仁 74 0

第38台 75 0 胡傲华-------- 钱留儒 76 0

第39台 77 0 程宏昊-------- 蒋佶豆 78 0

第40台 79 0 陈潇楠-------- 陈思源 80 0

第41台 81 0 侯靖哲-------- 陈文政 82 0

第42台 83 0 周元俊-------- 王音灵水 84 0

第43台 85 0 舒一笑-------- 刘宇航 86 0

---------------------------------------------------------------------

女子组第1轮对阵表

 

台次 编号积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 1 0 方若曦 -------- 郑璐 2 0

第2台 3 0 刘慧玲 -------- 战鹰 4 0

第3台 5 0 鲁 佳 -------- 汪美成 6 0

第4台 7 0 张越然 -------- 王倪乔 8 0

第5台 9 0 谷宛珊 -------- 王思尹 10 0

第6台 11 0 李羿蓉 --------周 尧 12 0

第7台 13 0 王祥云 --------黄子萍 14 0

第8台 15 0 陆敏全 --------郑 岩 16 0

第9台 17 0 高 星 --------孙冠群 18 0

第10台 19 0 蔡碧涵-------- 李小溪 20 0

第11台 21 0 叶 桂-------- 陈一鸣 22 0

第12台 23 0 王嘉琪-------- 赵奕斐 24 0

第13台 25 0 高咏梅-------- 陶 然 26 0

第14台 27 0 阎语盈-------- 贾罡璐 28 0

第15台 29 0 张子涵-------- 张天歌 30 0

第16台 31 0 罗楚玥-------- 周泓余 32 0

第17台 33 0 王晨星-------- 汪雨博 34 0

第18台 35 0 赵贯汝-------- 袁亭昱 36 0

第19台 37 0 丁明君-------- 谢少博 38 0

第20台 39 0 赵一方-------- 尹 渠 40 0

第21台 41 0 李 赫-------- 范蔚菁 42 0

第22台 43 0 王 爽-------- 张书弈 44 0

第23台 45 0 曹又尹-------- 潘 阳 46 0

第24台 47 0 黎春华-------- 王 磐 48 0

免责声明平台重在分享,除署名外其余内容均来自网络,我们对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示。版权属于作者,如有侵权烦请联系删除。

搜索微信帐号:bjqiyuan 投稿发邮件qipai@vip.sohu.com

历史精华文章推荐:

大道至简

看不见的教养

我若离去 后会无期

李宗盛这13首歌,写尽了整个人生

决定孩子一生的不是学习成绩,写得真好!

把日子过成诗,和贫富无关,只和修养有关

1929~2015年历届所有奥斯卡最佳影片在线观看

进入公众号菜单,自己制作酷炫的动感音乐相册!






    关注 百家棋苑


微信扫一扫关注公众号

0 个评论

要回复文章请先登录注册