高峰教授:颅内动脉狭窄支架成形中的边支保护技术

 

CINS2017—大咖说 高峰教授:颅内动脉狭窄支架成形中的边支保护技术...



.bizsvr_0 {margin-right: auto;margin-left: auto;box-sizing: border-box;} .bizsvr_1 {padding-right: 5px;padding-left: 5px;width: 548px;line-height: 30px;} .bizsvr_2 {color: rgb(0, 0, 0);} .bizsvr_3 {line-height: 25.6px;white-space: normal;} .bizsvr_4 {font-size: 14px;} .bizsvr_6 {line-height: 25.6px;white-space: normal;text-align: center;} .bizsvr_26 {font-size: 14px;line-height: 1.6;} .bizsvr_34 {font-size: 14px;text-align: center;line-height: 1.6;} .bizsvr_37 {font-size: 14px;line-height: 22.4px;} .bizsvr_45 {margin-top: 5px;margin-bottom: 5px;max-width: 100%;box-sizing: border-box;border: 0px;clear: both;word-wrap: break-word !important;} .bizsvr_46 {max-width: 100%;box-sizing: border-box;border-top-width: 2.5px;border-top-style: solid;border-color: rgb(239, 112, 96);font-size: 1em;font-weight: inherit;text-decoration: inherit;color: rgb(255, 255, 255);word-wrap: break-word !important;} .bizsvr_47 {margin-top: 2px;max-width: 100%;box-sizing: border-box;border: 0px rgb(239, 112, 96);color: inherit;overflow: hidden;word-wrap: break-word !important;} .bizsvr_48 {max-width: 100%;box-sizing: border-box;display: inline-block;font-size: 1em;font-family: inherit;font-weight: inherit;text-align: inherit;text-decoration: inherit;color: inherit;border-color: rgb(239, 112, 96);word-wrap: break-word !important;} .bizsvr_49 {max-width: 100%;font-size: 14px;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;} .bizsvr_50 {line-height: 25.6px;white-space: normal;max-width: 100%;min-height: 1em;font-family: 微软雅黑;font-size: 14px;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 1px;text-align: justify;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;background-color: rgb(255, 255, 255);} .bizsvr_51 {max-width: 100%;line-height: 25.6px;color: rgb(0, 0, 0);box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;} .bizsvr_52 {max-width: 100%;color: rgb(117, 114, 114);line-height: 25.6px;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;} .bizsvr_65 {white-space: normal;max-width: 100%;min-height: 1em;font-family: 微软雅黑;letter-spacing: 1px;text-align: justify;font-size: 15px;color: rgb(117, 114, 114);line-height: 1.75em;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;background-color: rgb(255, 255, 255);} .bizsvr_66 {max-width: 100%;font-size: 14px;color: rgb(0, 0, 0);box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;} .bizsvr_67 {line-height: 25.6px;white-space: normal;max-width: 100%;min-height: 1em;font-family: 微软雅黑;letter-spacing: 1px;text-align: justify;font-size: 15px;color: rgb(117, 114, 114);box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;background-color: rgb(255, 255, 255);} .bizsvr_68 {max-width: 100%;line-height: 1.6;color: rgb(255, 255, 255);box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;background-color: rgb(2, 30, 170);} .bizsvr_70 {max-width: 100%;color: rgb(255, 255, 255);box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;background-color: rgb(2, 30, 170);} .bizsvr_71 {white-space: normal;max-width: 100%;min-height: 1em;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 14px;letter-spacing: 1px;line-height: 24px;text-align: center;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;background-color: rgb(255, 255, 255);} .bizsvr_72 {max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;} 》精彩抢先看|CINS2017最新日程发布

》CINS2017导游图|开赛在即,谁将问鼎? “介入之音”急诊取栓大赛探营

》CINS2017|中国好声音之"科研之星"决赛倒计时正式开始

》CINS2017导游图|CAS病例大赛总决赛

》CINS 2017|“临床研究与论文写作分论坛”之“科研之星”参选通知

》CINS2017|“介入之音”急性缺血性卒中取栓病例大赛

》CINS 2017|“神经介入并发症闭门谈”病例海选通知

》通知|CINS 2017:中国卒中学会神经介入分会第三届学术年会

欢迎广大医生积极投稿,分享经典病例。

投稿邮箱:sjjrzx@hh-medic.com



    关注 神经介入在线


微信扫一扫关注公众号

0 个评论

要回复文章请先登录注册